型号 | CWEmaxx 1500 | CWEmaxx 3000 | CWEmaxx 6000 | CWEmaxx 15000 |
最大称重 | 1000 /1500 g | 3000 g | 6000 g | 15000 g |
最小称重 | 10 g - 150 g | 50 g - 150 g | 150 g | 500 g |
分辨率d | 0.1 – 0.5 g | 0.1 - 1 g | 1 - 2 g | 2 - 5 g |
检定精度e | 0.2/1g | 0.5/1g | 1/2g | 2/5g |
最大皮带速度 | 70 - 170 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 90 m/min |
最大处理量 | 219 - 400 pk/min | 152 - 329 pk/min | 152 - 329 pk/min | 92 - 200 pk/min |
皮带宽度 | 100 - 225 mm | 150 - 300 mm | 225 - 400 mm | 225 - 400 mm |
称重皮带长度 | 150 - 750 mm | 200 - 750 mm | 325 - 750 mm | 325 - 750 mm |
传输高度 | 750 - 1150 mm | |||
标配显示器 | 12" 彩色显示器 | |||
防护等级 | IP 65 | |||
接口 | RS232 / Ethernet / I/O signals; USB | |||
材质 | 1.4301不锈钢 | |||
电源 | 100-240V,50-60 Hz,500/750 VA | |||
操作温度 | 0 °C ~ +40 ℃ | |||
选项 | 集成打印机,剔除复检器,趋势控制等更多选项 |
Copyright © 2002-2020 北京瀚通航达科技发展有限公司 版权所有备案号:ICP备8927777号网站地图